名称が変わってからは日が浅いが、グランドが狭く臨場感は凄いプレミアリーグ 01/02

サッカー.com 99/00|00/01|01/02|02/03|03/04|04/05|05/06|06/07|07/08|08/09|09/10
イングランドサッカー協会プレミアリーグ 01/02 全節終了
順位 チーム 試合 得点 失点 勝点
1 アーセナル38 26 9 3 79 36 87
2 リヴァプール38 24 8 6 67 30 80
3 マンチェスター・ユナイテッド38 24 5 9 87 45 77
4 ニューカッスル38 21 8 9 74 52 71
5 リーズ38 18 12 8 53 37 66
6 チェルシー38 17 13 8 66 38 64
7 ウェストハム38 15 8 15 48 57 53
8 アストンヴィラ38 12 14 12 46 47 50
9 トットナム38 14 8 16 49 53 50
10 ブラックバーン38 12 10 16 55 51 46
11 サウサンプトン38 12 9 17 46 54 45
12 ミドルスブラ38 12 9 17 35 47 45
13 フルハム38 10 14 14 36 44 44
14 チャールトン38 10 14 14 38 49 44
15 エヴァートン38 11 10 17 45 57 43
16 ボルトン38 9 13 16 44 62 40
17 サンダーランド38 10 10 18 29 51 40
18 イプスウィッチ38 9 9 20 41 64 36
19 ダービー38 8 6 24 33 63 30
20 レスター38 5 13 20 30 64 28
inserted by FC2 system