名称が変わってからは日が浅いが、グランドが狭く臨場感は凄いプレミアリーグ 00/01

サッカー.com 99/00|00/01|01/02|02/03|03/04|04/05|05/06|06/07|07/08|08/09|09/10
イングランドサッカー協会プレミアリーグ 00/01 全節終了
順位 チーム 試合 得点 失点 勝点
1 マンチェスター・ユナイテッド38 24 8 6 79 31 80
2 アーセナル38 20 10 8 63 38 70
3 リヴァプール38 20 9 9 71 39 69
4 リーズ38 20 8 10 64 43 68
5 イプスウィッチ38 20 6 12 57 42 66
6 チェルシー38 17 10 11 68 45 61
7 サンダーランド38 15 12 11 46 41 57
8 アストンヴィラ38 13 15 10 46 43 54
9 チャールトン38 14 10 14 50 57 52
10 サウサンプトン38 14 10 14 40 48 52
11 ニューカッスル38 14 9 15 44 50 51
12 トットナム38 13 10 15 47 54 49
13 レスター38 14 6 18 39 51 48
14 ミドルスブラ38 9 15 14 44 44 42
15 ウェストハム38 10 12 16 45 50 42
16 エヴァートン38 11 9 18 45 59 42
17 ダービー38 10 12 16 37 59 42
18 マンチェスター・シティー38 8 10 20 41 65 34
19 コヴェントリー38 8 10 20 36 63 34
20 ブラッドフォード38 5 11 22 30 70 26
inserted by FC2 system