名称が変わってからは日が浅いが、グランドが狭く臨場感は凄いプレミアリーグ 99/00

サッカー.com 99/00|00/01|01/02|02/03|03/04|04/05|05/06|06/07|07/08|08/09|09/10
イングランドサッカー協会プレミアリーグ 99/00 全節終了
順位 チーム 試合 得点 失点 勝点
1 マンチェスター・ユナイテッド38 28 7 3 97 45 91
2 アーセナル38 22 7 9 73 43 73
3 リーズ38 21 6 11 58 43 69
4 リヴァプール38 19 10 9 51 30 67
5 チェルシー38 18 11 9 53 34 65
6 アストンヴィラ38 15 13 10 46 35 58
7 サンダーランド38 16 10 12 57 56 58
8 レスター38 16 7 15 55 55 55
9 ウェストハム38 15 10 13 52 53 55
10 トットナム38 15 8 15 57 49 53
11 ニューカッスル38 14 10 14 63 54 52
12 ミドルスブラ38 14 10 14 46 52 52
13 エヴァートン38 12 14 12 59 49 50
14 コヴェントリー38 12 8 18 47 54 44
15 サウサンプトン38 12 8 18 45 62 44
16 ダービー38 9 11 18 44 57 38
17 ブラッドフォード38 9 9 20 38 68 36
18 ウィンブルドン38 7 12 19 46 74 33
19 シェフィールド38 8 7 23 38 70 31
20 ワトフォード38 6 6 26 35 77 24
inserted by FC2 system